Ürün ayrıntıları:
|
veri hızı: | 15Gbps'e kadar veri aktarımını destekler | Titreşim Toleransı: | 1 adet |
---|---|---|---|
Dalga boyu aralığı: | 800-1600 mil | Çalışma sıcaklığı: | -40~85°C |
Veri hızı aralığı: | 0.155~11.3 Gbps | Güç kaynağı gerilimi: | 4~5.5V |
Çıkış, elektrik saat aralığını geri yükler: | 0,0775/0,03875~5,65 / 2,825 GHz | ||
Vurgulamak: | CDR Optik Ağ Deneme Ekipmanı,15G Optik Ağ Deneme Ekipmanı,15G Tam Hız Saati Geri Alım Aracı |
15G Tam Hız Saati Geri Alım Aracı CDR Optik Ağ Deneme Ekipmanı
Genel bakış
15G Full Rate Clock Recovery cihazı, 15Gbps'ye (saniye başına gigabit) kadar veri hızlarını işleyebilen yüksek hızlı veri aktarım sistemleri için tasarlanmış bir araçtır.Sistem senkronizasyonu ve veri kurtarma için alınan sinyalden istikrarlı bir saat sinyali çıkarmak için gelişmiş saat kurtarma teknolojisi kullanır.
Fonksiyonel özellikler
Yüksek hızlı saat geri kazanımı: 15Gbps'e kadar veri hızlarını işleyebilir, çeşitli yüksek hızlı iletişim ve veri aktarımı senaryoları için uygundur.
Kesin saat çıkarımı: Gelişmiş saat kurtarma algoritması, veri aktarımının doğruluğunu ve istikrarını sağlamak için alınan sinyalden saat bilgisini doğru bir şekilde çıkarmak için kullanılır.
Geniş bant desteği: Farklı iletişim standartlarını ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir frekans aralığını destekler.
Yüksek titreşim toleransı: sert ortamlarda istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağlamak için sinyalde titreşim için güçlü bir toleransına sahiptir.
Uzaktan kumanda ve izleme: Genellikle uzaktan kumanda ve izleme işlevleriyle donatılır.
Spesifikasyon
Teknik endeks | En fazla. | Min. | Birim | |
Veri hızı aralığı | 29 | 25 | Gbps/Gbaud | |
Dalga boyu aralığı (modül tarafından belirlenen tek mod/çok mod) | 1650 | 800 | nm | |
Optik giriş aralığı (modül hassasiyetine göre belirlenir) | +3 | -12 | dBm | |
Saat kurtarma çıkış frekans bölünme oranı | 2 / 4 / 8 / 16 / 64 / 256 | |||
Çıktı elektrikli saat amplitudu | 500 (Tipik değer) | mVpp | ||
CML saat diferansiyel çıkış amplitudu | 800 | 200 | mVpp | |
Saat çıkışı rastgele titreşiyor. | 800 | 300 | fs | |
Saat frekansı (örneğin 28.1Gbps) | 14.05 | 0.11 | GHz | |
İç sinyal kaybı tespiti (LOS) | 128 (aşırı yüklenme) | 5 (Hassaslık) | mV | |
Güç kaynağı voltajı (dış güç giriş voltajı) | 5.5 | 4 | V | |
Çalışma sıcaklığı | 70 | 10 | °C | |
Adaptatif modül tipi (NRZ ve PAM4 sinyallerini destekler) | SFP28/56,SR,LR,BIDI |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: 13602867834
Faks: 86-020-82575318