Ürün ayrıntıları:
|
Cihaz Paketi: | TO/Kelebek | Dalga Boyu Doğruluğu: | ± 2 deniz mili |
---|---|---|---|
Bağlayıcı Tipi: | FC/APC ((Başka adaptör özelleştirilebilir) | 8 saat içinde Çıkış Gücü Kararlılığı: | ≤±0. ≤±0. 05 dB 05 dB |
SMSR: | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB(1270nm vb.) | Depolama sıcaklığı: | -30~+80 ℃ |
Vurgulamak: | 1570nm Dağıtılmış Geri Besleme Lazer Kaynağı,1550nm lazer güç kaynağı UC,1590nm Dağıtılmış Geribildirim Lazer Kaynağı |
U8130 Çok kanallı DFB Lazer Kaynağı
Model # | U8120 | U8130 |
Cihaz Paketi | TO'ya | Kelebek |
Seçilebilir dalga boyu |
850/980/1270/1290/1310/1330/1350/1370/1390/1410/1430/ 1450/1470/1490/1510/1530/1550/1570/ 1590/1610/1625 nm vb. |
|
Dalga boyu doğruluğu | ± 3 nm | ± 2 nm |
Çıktı Gücü | ≥1.0mW | ≥10.0mW |
Bağlantı tipi | FC/APC ((Diğer adaptör özelleştirilebilir) | |
Bant genişliği @ 3 dB | < 0.1 nm | |
Bant genişliği @ 20 dB | - Evet.0.5 nm | |
Çıkış Gücü 15 dakika içinde istikrarlı | ≤±0,01 dB | ≤±0,005 dB |
Çıkış Gücü 8 saat içinde istikrarlı | ≤±0.05 dB | |
SMSR | > 35 dB (850/980nm), > 40 dB ((1270nm vb.) | |
Çalışma sıcaklığı | 0 ̊ +40 °C | |
Depolama sıcaklığı | -30 ̊+80 °C | |
Boyutları | 235 mm W, 55 mm H, 320 mm D | |
Ağırlık | 3.0 kg |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336