|
Ürün ayrıntıları:
|
Cihaz Paketi(U8130): | Kelebek | Opsiyonel Dalga Boyu(U8130): | 1305/1308nm |
---|---|---|---|
Opsiyonel Dalga Boyu(U82021): | 850 ~ 1700 deniz mili | Çıkış Gücü(U8130): | ≥10.0mW |
Geri dönüş kaybı ((U82021): | > 40 dB | Doğruluk (U82021): | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -60dBm) |
Vurgulamak: | Dış Optik Güçölçer,Tek Noktalı Işık Kaynağı Güçölçeri |
Tek Noktalı Işık Kaynağı ve Harici Optik Güç Ölçer
U8130 Çok Kanallı DFB lazer kaynağı, CWDM, DWDM bileşenleri, AWG ve PLC bileşenleri, optik yükselticiler ve diğer genel amaçlı fiber optik test ve ölçüm uygulamalarının test edilmesi için üstün performans sunar. Özellikle yüksek hacimli CWDM, kuplörler ve PLC üretim hattı uygulaması için tasarlanmıştır.
U82021 optik güç ölçer, pasif genel optik fiber ölçümü ve optik iletişim uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.
U8130 özellikleri
Model # | U8130 |
Cihaz Paketi | Kelebek |
İsteğe Bağlı Dalga Boyu | 1305/1308 |
Dalga Boyu Doğruluğu | ± 2 nm |
Çıkış Gücü | ≥10.0mW |
Konektör Tipi | FC/APC ( Diğer Adaptörler Özelleştirilebilir) |
Bant Genişliği@3 dB | < 0.1 nm |
Bant Genişliği@20 dB | < 0.5 nm |
15 dakika içinde Çıkış Gücü Kararlılığı |
≤±0.005 dB |
8 saat içinde Çıkış Gücü Kararlılığı |
≤±0. 05 dB |
SMSR | > 45 dB(1270nm vb.) |
Çalışma Sıcaklığı | 0~ +40 ℃ |
Depolama Sıcaklığı | -30~+80 ℃ |
Boyutlar | 235 mm G, 55 mm Y, 320 mm D |
Ağırlık | 3.0 kg |
U82021 özellikleri
Model # | U82021 | 2xU82021 | U82023 | 2xU82023 |
Kanal Sayısı | 1 | 2 | 1 | 2 |
Güç Aralığı | +10 ~ -65dBm | +25 ~ -50dBm | ||
Dalga Boyu Aralığı | 850 ~ 1700 nm | |||
Güç örnekleme periyodu (oranı) |
100 us(10KHz) | |||
Uygulama Fiber Tipi | 62.5 um çekirdek boyutuna kadar Standart SM ve MM | |||
Referans koşulunda Mutlak Belirsizlik (doğruluk) |
± %4 (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Referans koşulunda Bağıl Belirsizlik (doğruluk) |
< 0.02 dB Tipik | |||
Doğrusallık (güç) | ≤ ± 0.06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0~ -60dBm) | |||
Geri Dönüş Kaybı | > 40 dB | |||
İletişim Arayüzü | RS232, USB, PC ile Kontrol (RJ45 seçeneği) | |||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ~ +40℃ | |||
Depolama Sıcaklığı | -30 ~ +80℃ | |||
Yeniden Kalibrasyon Periyodu | 2 Yıl | |||
Boyutlar | 245 mm G, 105 mm Y, 320 mm D | |||
Ağırlık | 3.5 kg |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336