Ürün ayrıntıları:
|
Bant Seçeneği: | CL | Model: | U8112 |
---|---|---|---|
Dalgaboyu Çözünürlüğü: | 13:00 | Güç Kararlılığı: | ≤ ± 0,01dB, (15 dk). |
Bağıl yoğunluk gürültüsü: | < -135dB | Çalışma sıcaklığı: | 0°C ila +45°C |
Vurgulamak: | Ayarlanabilir Işık Kaynağı,PLC bileşenleri ayarlanabilir ışık kaynağı,Düz optik dalga kılavuzu ayarlanabilir ışık kaynağı |
Planar Optik Dalga Kılavuzu PLC bileşenleri için ayarlanabilir ışık kaynağı
U8112 benchtop ayarlanabilir ışık kaynağı, esas olarak yüksek hassasiyetli WDM bileşenleri, optik dalga kılavuzu ızgara dizisi AWG bileşenleri için kullanılan güçlü bir cihazdır.düz optik dalga kılavuzu PLC bileşenleri, optik güçlendirici EDFA, DWDM sistemleri ve diğer genel optik fiber ölçüm ve uygulamaları.Hızlı başlatma ve uygun fiyatlı, böylece optik fiber iletişim ve optik ölçüm alanında geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.
Ek olarak, U8112 masaüstü ayarlanabilir ışık kaynağı, farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için O band, C band, L band ve C + L band ve diğer seçenekleri de sağlar.Bu, cihazın optik fiber iletişiminde geniş bir uygulama olasılığına sahip olmasını sağlar, spektrum analizi, optik cihaz testleri ve diğer alanlar.
Spesifikasyon
Model # | U8112 | |||
Bant Seçeneği | O. | C | L | CL |
Dalga boyu Düzenleme aralığı (nm) | 1260~1360 | 1525~1568 | 1568~1610 | 1525~1610 |
Çıkış Gücü | ≥ 7dBm | ≥ 13dBm | ≥ 10dBm | ≥ 7dBm |
Güç Düzenleme Arası (Özgür) | 25 dB | |||
Dalga boyu çözünürlüğü | 1.0 pm | |||
Mutlak dalga boyu doğruluğu | ± 10 pm, tipik olarak < 17 pm | |||
Göreceli dalga boyu doğruluğu | ± 17:00, tip. ± 14:00 | |||
Dalga boyu tekrarlanabilirliği | ± 14:00, tip. ± 13:00 | |||
Dalga boyu istikrarı | ≤ ± 2 pm (24 saat sabit sıcaklıkta) | |||
Düzenleme hızı | Adım başına ≤ 2 ms | |||
Güç istikrarı | ≤ ± 0,01dB, (15 dakikalık). | |||
Güç tekrarlanabilirliği | ± 0.05dB | |||
Güç doğrusallığı | ± 0.3dB | |||
Güç düzlüğü dalga boyuna karşı | 0.3dB tipi. 0.5dB maksimum. | |||
Yan moddaki bastırma oranı | ≥ 35dB | ≥ 45dB | ||
Niteliksel gürültü yoğunluğu | < -135dB | |||
Güç | AC 100 - 240 V ± 10%, 48 - 66 Hz, en fazla 100 VA. | |||
Depolama sıcaklığı | -40°C - +80°C | |||
Çalışma sıcaklığı | 0°C - +45°C | |||
Boyutları | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Ağırlık | 2.0 kg |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336