|
Ürün ayrıntıları:
|
Kanal Sayısı: | N | Güç aralığı: | +25 ~ -50dBm |
---|---|---|---|
Referans koşulunda Mutlak Belirsizlik (doğruluk): | ± %4 (1200 nm ~ 1610 nm) | Referans koşulundaki Bağıl Belirsizlik (doğruluk): | < 0,02 dB Tipik |
Depolama sıcaklığı: | -30 ~ +80 ℃ | Yeniden Kalibrasyon Süresi: | 2 yıl |
Vurgulamak: | Çok Kanallı Optik Güçölçer,50dBm Optik Güç Ölçücüsü |
Çok Kanallı Optik Güç Ölçücüsü Çoklu Bir Modül
Çok kanallı optik güç ölçer, birden fazla optik sinyali aynı anda ölçebilen bir tür optik güç ölçüm cihazıdır.Geleneksel tek kanal optik güç ölçerine kıyasla, çok kanallı optik güç ölçerinin daha yüksek test verimliliği ve doğruluğu vardır ve çeşitli karmaşık optik fiber test ve uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayabilir.
Çok kanallı optik güç ölçerleri genellikle bir çok fotodetektor, amplifikatör, sinyal işleme ve görüntüleme modülünden oluşur.Her bir dedektör bağımsız olarak optik bir sinyal alabilir ve onu elektrikli bir sinyale dönüştürebilirDaha sonra, elektrik sinyali işlenir ve amplifier ve sinyal işleme modülü ile görüntülenir ve her kanalın optik güç değeri elde edilebilir.
Çok kanallı optik güç ölçümcüsünün kanal sayısı gerçek ihtiyaçlara göre seçilebilir, ortak çift kanal, dört kanal, sekiz kanal ve benzeri.aynı anda ne kadar çok optik sinyal ölçülebilirseBununla birlikte, kanal sayısı arttıkça, cihazın karmaşıklığı ve maliyeti de artar.
Model # | U820N | |||
Kanal Sayısı | N | |||
Güç aralığı | +25 ~ -50dBm | |||
Dalga boyu aralığı | 850 ~ 1700 nm | |||
Kalibrasyon Dalga Boyutu | 850/980/1310/1490/1550/1610 nm | |||
Uygulama lif türü | Standart SM ve MM 62.5 um'a kadar çekirdek boyutuna kadar | |||
Referans koşulunda mutlak belirsizlik (doğruluk) | ± 4% (1200 nm ~ 1610 nm) | |||
Referans koşulunda göreceli belirsizlik (doğruluk) | < 0.02 dB Tipik | |||
Doğruluk (güç) | ≤ ± 0,06 dB (1200 nm ~ 1610 nm, 0 ~ -50 dBm) | |||
Geri dönüş kaybı | > 40 dB | |||
Çalışma sıcaklığı | 0 °C +40 °C | |||
Depolama sıcaklığı | -30 ️ +80°C | |||
Yeniden Kalibre Dönemi | 2 yıl | |||
Boyutları | 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | |||
Ağırlık | 2.0 kg |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336