Ürün ayrıntıları:
|
Bant Seçeneği: | C | Çıkış gücü: | ≥ 13dBm |
---|---|---|---|
Dalgaboyu Çözünürlüğü: | 13:00 | Yan mod Bastırma oranı (dB): | ≥ 45 |
Bağıl yoğunluk gürültüsü: | < -135dB | Çalışma sıcaklığı: | 0°C ila +45°C |
Vurgulamak: | C Bandı Ayarlanabilir Lazer Kaynağı,1568nm Ayarlanabilir Lazer Kaynağı |
1525~1568nm Lazer Işık Kaynağı C-Band Ayarlanabilir Lazer Kaynağı
U8110, C, L ve C+L bantlarında isteğe bağlı ayarlanabilir bir lazer ışık kaynağı aletidir.Hızlı dalga boyu ve sürekli tarama fonksiyonu ile çeşitli fiber optik test ve iletişim sistemlerine kolayca entegre edilebilir.
U8110 ayarlanabilir lazer ışık kaynağı aleti esas olarak fiber optik sensör uygulamalarında, yüksek hassasiyetli dalga boyu bölmeli çoğullama (DWDM) bileşenlerinde, optik dalga kılavuzu ızgara dizisi (AWG) bileşenlerinde, düzlemsel optik dalga kılavuzu (PLC) bileşenlerinde, optik amplifikatörde (EDFA) ve genel olarak kullanılır. fiber optik ölçümü ve uygulaması.Mükemmel performansa sahiptir, ekonomik ve pratiktir.
U8110, kullanıcıların çalışması için uygun olan bir düğmeye basarak lazer anahtarını kontrol edebilir ve belirtilen çıkış dalga boyunu ayarlayabilir. Görüntü ekranı, kullanıcıların durumu ve etkileşimli işlemi anlaması için uygun olan cihazın ana arayüzünü görüntüler.
U8112 Lazer Işık Kaynağı C-Band AyarlanabilirŞartname
Modeli | sen8112 | |||
Bant Seçeneği | C | |||
Dalga boyu Ayar aralığı (nm) | 1525~1568 | |||
Çıkış gücü | ≥ 13dBm | |||
Güç Ayar Aralığı (Opsiyon) | 25 dB | |||
dalga boyu çözünürlüğü | 13:00 | |||
Mutlak dalga boyu doğruluğu | ± 22:00, tipik.< 5 pm | |||
Bağıl dalga boyu doğruluğu | ±5 pm, tip.± 2 pm | |||
dalga boyu tekrarlanabilirliği | ± 14:00, tipik.±1 pm | |||
dalga boyu kararlılığı | ≤± 2 pm (sabit sıcaklıkta,24 saat) | |||
Ayar hızı | ≤ adım başına 2 ms | |||
Güç kararlılığı | ≤ ± 0,01dB, (15dk). | |||
Güç tekrarlanabilirliği | ± 0.05dB | |||
Güç doğrusallığı | ± 0.3dB | |||
Dalga boyuna karşı güç düzlüğü | 0,3dB tipik0,5dB maks. | |||
Yan mod Bastırma oranı | ≥ 45dB | |||
Bağıl yoğunluk gürültüsü | < -135dB | |||
Güç | AC 100 - 240 V ± %10, 48 - 66 Hz, 100 VA maks. | |||
Depolama sıcaklığı | -40°C ila +80°C | |||
Çalışma sıcaklığı | 0°C ila +45°C | |||
boyutlar | 245 mm G, 105 mm Y, 320 mm D | |||
Ağırlık | 2,0 kilo |
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: +86 4008 456 336