Ürün ayrıntıları:
|
Cihaz Paketi: | Kelebek/KİME | dalga boyu: | L2(1295.56/1300.05/...) |
---|---|---|---|
Bant Genişliği @3 dB: | < 0.1 deniz mili | Bant Genişliği @20 dB: | < 0,5 deniz mili |
Çıkış Gücü Kararlılığı (15dk): | ≤±0,01 dB | SMSR: | > 40 dB |
Vurgulamak: | Çok Kanallı Ayarlanabilir Lazer Kaynağı UC,LanWDM Işık Kaynağı 1.0nm,0.01dB Ayarlanabilir Lazer Kaynağı |
U8151/8154Çok kanallı LanWDM Işık Kaynağı Dalga Uzunluğu Doğruluk 1.0nm Istikrar 0.01dB
LANWDM ışık kaynağı, WDM CWDM cihazları, yüksek hassasiyetli WDM DWDM cihazları, AWG cihazları, düz optik dalga kılavuzu PLC cihazları için kullanılabilir.Optik güçlendirici EDFA ve diğer genel optik fiber optik ölçüm ve uygulamalarıÖzellikle çiftleştiriciler ve düz optik dalga kılavuzu PLC bileşenleri için uygun.
Özetlemek gerekirse, tablo biçiminde açıklanan farklı ürün modellerinin özellikleri aşağıdaki gibi ayrılır:
Model veSon ekle | 8154-L1TP | 8154-L1BP | 8154-L2BP | 8154-L2BV | 8151-L1TP | 8151-L2BP | 8151-L2BV |
dalga uzunluğuL1 ((1271 / 91/...) | √ | √ | √ | ||||
dalga uzunluğuL2 ((1295 / 00/...) | √ | √ | √ | √ | |||
Koaksiyel cihaz paketi | √ | √ | |||||
Kelebek cihazı paketi | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Dört dalga uzunluğu dört çıkış kanalına ayrılır. | √ | √ | √ | √ | |||
Dört dalga boyu ve bir çıkışta dört |
√ | √ | √ | ||||
Dört dalga boyu eşit güç çıkışı |
√ | √ | √ | √ | √ | ||
Dört dalga boyunda ayarlanabilir güç çıkışı |
√ | √ |
Spesifikasyon
Model | 8154-L1TP/8151-L1TP | 8154-L1BP/V/ 8151-L1BP/V | 8154-L2BP/V/8151-L2BP/V | |
Cihaz Paketi | TO'ya | Kelebek | ||
Dalga boyu | L1 ((1271/1291/1311/1331) | L2 ((1295.56/1300.05/...) | ||
Dalga boyu doğruluğu | ± 1,0 nm | ± 0,5 nm | ||
Çıktı Gücü | ≥ 1,0mW | ≥ 8.0mW | ||
Bağlantı tipi | FC/APC (Diğer adaptör özelleştirilebilir) | |||
Bant genişliği @3 dB | < 0.1 nm | |||
Bant genişliği @20 dB | < 0,5 nm | |||
Çıkış Gücü Dayanıklılığı (15 dakikalık) |
≤±0,01 dB | |||
Çıkış Gücü Dayanıklılığı (8 saat) |
≤±0.05 dB | ≤±0.03 dB | ||
SMSR | > 40 dB | |||
Operasyon Temp | 0 ̊ +40 °C | |||
Depolama sıcaklığı | -30 ̊+80 °C | |||
Boyutları | 1U: 235mm W, 55mm H, 320mm D | 2U: 245 mm W, 105 mm H, 320 mm D | ||
Ağırlık | 3.0 kg |
Not:: 1U şasi genel olarak dört yönlü eşit güç çıkışı için kullanılır ve 2U şasi genel olarak dört-bir ve ayarlanabilir güç çıkışı için kullanılır.
Lan WDM ışık kaynağının temel kavramları:
1Dalga boyu noktalarından: dalga boyu L1:1271/1291/1311/1331 nm ve L2 olarak tanımlanır:1295.56/1300.05/1304.58/1309.14 nm. Diğer dalga boyu kombinasyonları L3, L4...
2Işık yayıcı cihazların ambalaj biçiminden, ilk grup L1, koaksiyel cihaz ve kelebek cihaz ambalajına sahip ve ikinci grup L2'ye ayrılabilir.Genellikle kelebek cihazı ambalajıdır.Koaksiyel paket cihazını UC8154-T (TO) olarak tanımlıyoruz ve Kelebek paket cihazı UC8154-B (Kelebek) olarak adlandırılıyor.
3. Dört dalga boyutu çıkış biçiminden bölünecek: dört dalga boyutu dört çıkışa ve dört dalga boyutu dört yönlü çıkışa ayrılmıştır;Dört dalga boyundaki dört yönlü çıkışı UC8154 ve dört dalga boyundaki dört yönlü çıkışı UC8151 olarak tanımlıyoruz..
İlgili kişi: Jack Zhou
Tel: 13602867834
Faks: 86-020-82575318